Главная страница » Прейскурант Самарской областной клинической больницы №2
Прейскурант Самарской областной клинической больницы №2
Лечение и обследование проводится платно и по полисам ДМС
- Список страховых компаний ДМС, которые работают с ГБУЗ «СОКБ №2»
- Памятка пациенту для прохождения лечения по ДМС (как оформить документы).
- Платные медицинские услуги предоставляются в свободное от основной работы время и по предварительной записи.
Обследования
Заболевания уха
Заболевания носа и околоносовых пазух
Заболевания глотки
Заболевания гортани
Обследования
Обследования
Наименование услуги | Стоимость услуги в рублях |
Консультация ЛОР-врача с эндоскопическим осмотром и видеозаписью ЛОР-органов | 7000 |
Повторный ЛОР-осмотр | 2500 |
Соскоб на грибы из глотки | 400 |
Камертональное исследование слуха | 300 |
Определение проходимости слуховых труб | 300 |
Ультразвуковое сканирование околоносовых пазух | 750 |
Тональная пороговая аудиометрия | 1000 |
Вестибулометрия | 2000 |
Фиброриноскопия (диагностическая) | 2000 |
Фиброларингоскопия (диагностическая) | 2000 |
Заболевания уха
Заболевания уха
Наименование услуги | Стоимость услуги в рублях |
Наружный диффузный отит | 1500 |
Фурункул наружного слухового прохода | 2000 |
Атерома ушной раковины (вскрытие, дренирование) | 1500 |
Атерома ушной раковины (удаление с капсулой) | 2500 |
Острый гнойный средний отит | 2500 |
Обострение хронического гнойного среднего отита (консервативное лечение) | 2000 |
Хронический средний отит вне обострения (мирингопластика = закрытие перфорации барабанной перепонки) | 5000 |
Кохлеарный неврит (нейросенсорная тугоухость) | 2000-2500 |
Отомикоз | 2000 |
Катар среднего уха | 2000 |
Инородное тело слухового прохода (удаление) | 500 |
Серная пробка (удаление) | 500 |
Туалет уха | 250 |
Промывание аттика | 400 |
Пневмомассаж уха | 250 |
Продувание уха по Политцеру | 200 |
Введение лекарственных средств в слуховой проход на турунде | 200 |
Введение лекарственных средств слуховую трубу | 600 |
Продувание слуховой трубы катетером с анестезией | 300 |
Меатотимпанальная блокада | 400 |
Парамеатальная блокада | 400 |
Блокада заушная и по биологически активным точкам | 250 |
Парацентез барабанной перепонки | 1000 |
Мирингопластика | 10000 |
Заболевания носа и околоносовых пазух
Заболевания носа и околоносовых пазух
Заболевания глотки
Заболевания глотки
Наименование услуги | Стоимость услуги в рублях |
Ангина (катаральная, лакунарная, фолликулярная) | 1000 |
Паратонзиллярный абсцесс (вскрытие и дренирование абсцесса в течение 5 дней) | 3000 |
Острый фарингит | 1000 |
Хронический тонзиллит (промывание небных миндалин + смазывание миндалин №5) | 2500 |
Хронический тонзиллит (лазерная деструкция небных миндалин) | 10000 |
Хронический тонзиллит (двусторонняя тонзиллотомия) | 15000 — 20000 |
Хронический гипертрофический фарингит (СО2 лазерная деструкция) | 5000 |
Хронический атрофический фарингит (блокады боковых валиков глотки №10) | 3000 |
Храп (СО2 лазерная увулопалатопластика по Y.V.Kamami) | 12000 |
Инородное тело глотки (удаление) | 500 |
Промывание небных миндалин + смазывание | 900 |
Промывание лакун небных миндалин канюлей + смазывание | 900 |
Параминдаликовая блокада | 200 |
Смазывание небных миндалин | 150 |
Блокады боковых валиков глотки | 400 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 5000 |
Разведение краев паратонзиллярного абсцесса | 500 |
Заболевания гортани
Заболевания гортани
Наименование услуги | Стоимость услуги в рублях |
Острый ларингит | 1000 |
Абсцесс надгортанника (вскрытие абсцесса и наблюдение в течение 5 дней) | 3000 |
Хронический атрофический ларингит | 2000 |
Хронический гипертрофический ларингит (удаление узелков голосовых складок под контролем фиброриноларингоскопа) | 2500 |
Функциональные дисфонии (гипертонусная, гипотонусная) | 1500 |
Инородное тело гортани (удаление) | 1500 |
Анестезия гортани аэрозольная | 100 |
Анестезия гортани аппликационная | 300 |
Инстилляция в гортань | 500 |
Вскрытие абсцесса надгортанника | 3000 |
Фиброларингоскопия (лечебная) = удаление узелков голосовых складок | 4000 |
Оцените, насколько Вам был полезен материал на этой странице
[Оценок: 36 Рейтинг: 4]